程力威牌CLW5040GSSD5型灑水車
程力威牌CLW5040GSSD5型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5040GSSD5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 5990x1980x2300 |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(?) | 18/13 |
額定質量:(kg) | 1765 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1642 |
整備質量:(kg) | 2600 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 批次: | 298 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、隨底盤選裝駕駛室;2、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:1.84立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸關系為(mm): 3200?100?00;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50?20(mm),離地面高度470mm;4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節(jié)可變化;5、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS /ASR -24V-4S/4M。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |