程力威牌CLW5163GSST5型灑水車
程力威牌CLW5163GSST5型灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5163GSST5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 7650,7850,8200,8400,8600x2480x3050 |
底盤型號(hào): | EQ1168GLJ4 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 22/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9900,9835,9530,9465 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2450,1250/2450 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5970,6340 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1168GLJ4 | 批次: | 297 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 前 輪 距(mm): | 1910,1760,1940,1960,1810 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1690,1750,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11 8,8/10 8,8/11 8,9/10 8,3/4 3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 | 132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.罐體有效容積:9.93立方米,整車長(zhǎng)度/前懸/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 7650/1250/3950;7850/1450/3950;8200/1250/4500;8400/1450/4500;8400/1250/4700;8600/1450/4700;軸距與罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):3950/4300?150?550;4500/4800?150?400;4700/4800?150?400;軸距(mm)/整備質(zhì)量(kg)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)/額定載質(zhì)量(kg)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3950/5970/2/9900,3950/5970/3/9835,4500/6340/2/9530,4500/6340/3/9465,4700/6340/2/9530,4700/6340/3/9465。 2.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150?0(mm),離地面高度500mm。3. ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。4.文字噴圖位置、車輛顏色可變化。5.專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6.選裝主管路進(jìn)出口位于車輛左側(cè)。7.安裝具有衛(wèi)星定位功能的車輛行駛記錄儀。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:13908662200
廠家地址:湖北省隨州市星光工業(yè)園特1號(hào)
企業(yè)網(wǎng)址:wmzt.com.cn
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園特1號(hào)
總機(jī):0722-3331177
郵編:441300
郵箱:58751539@qq.com
Copyright 2017 隨州市王力汽車裝備制造有限公司 wmzt.com.cn 版權(quán)所有 [鄂ICP備20008682號(hào)-44]
友情鏈接: