程力威牌CLW5070GSSW5型灑水車(chē)
程力威牌CLW5070GSSW5型灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5070GSSW5型灑水車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995x2050x2380 |
底盤(pán)型號(hào): | CLW1070FDJ | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(?) | 20/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3865 | 前懸/后懸(mm): | 1200/1495 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3300 | 最高車(chē)速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CLW1070FDJ | 批次: | 297 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1750,1530 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1650,1540 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6 5,8/10 8,9/10 8,8/9 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK451 YC4FA115-50 YN33CRE1 HFC4DF1-2D2 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)械股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江淮朝柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3707 2982 3298 2544 | 86 85 85 86 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)安裝罐體,管道系統(tǒng),操作系統(tǒng),灑水泵,取力器,通過(guò)傳動(dòng)軸帶動(dòng)水泵完成灑水工作;罐體有效容積:4.05立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)關(guān)系為(mm):3400/1600/1100;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450,ABS型號(hào):J ABS;ABS生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,該車(chē)隨底盤(pán)擴(kuò)展駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):13908662200
廠家地址:湖北省隨州市星光工業(yè)園特1號(hào)
企業(yè)網(wǎng)址:wmzt.com.cn
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園特1號(hào)
總機(jī):0722-3331177
郵編:441300
郵箱:58751539@qq.com
Copyright 2017 隨州市王力汽車(chē)裝備制造有限公司 wmzt.com.cn 版權(quán)所有 [鄂ICP備20008682號(hào)-44]
友情鏈接: