大力牌DLQ5250GSS5型灑水車
大力牌DLQ5250GSS5型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 大力牌DLQ5250GSS5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 10400x2500x3250 |
底盤型號: | EQ1250GD5DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(?) | 28/21 |
額定質量:(kg) | 14225 | 前懸/后懸(mm): | 1440/3310,1250/3500 |
整備質量:(kg) | 10580 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1250GD5DJ1 | 批次: | 300 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350 1300,5400 1300,5900 1300,4750 1300 | 前 輪 距(mm): | 1940,1965,1985 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6JA240-50 ISD245 50 ISB220 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6870 6700 5900 | 177 180 162 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:14.93立方米;罐體尺寸:6500?250?400,防護材料:Q235A,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):500。僅采用4350 1300 mm軸距.ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,車身顏色可選,隨底盤選裝駕駛室 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |