大力牌DLQ5040GSSCA5型灑水車
大力牌DLQ5040GSSCA5型灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 大力牌DLQ5040GSSCA5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 5080,5250x1670,1700x2170 |
底盤型號: | CA1040K3LE5 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3900 | 接近/離去角(?) | 18/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm): | 1090/1390,1560 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2270 | 最高車速(km/h): | 82 |
軸荷: | 1560/2340 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1040K3LE5 | 批次: | 295 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2400,2600 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1287,1380 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/5 2 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4DW93-78E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2540 | 59 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,運輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:1.57立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)為(mm):2600?200?50;2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):400。3,ABS型號為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產(chǎn)廠家為廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。4,文字噴圖位置,車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。5,隨底盤選裝駕駛室 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園特1號
總機(jī):0722-3331177
郵編:441300
郵箱:58751539@qq.com
Copyright 2017 隨州市王力汽車裝備制造有限公司 wmzt.com.cn 版權(quán)所有 [鄂ICP備20008682號-44]
友情鏈接: