醒獅牌SLS5160GSSZ5型灑水車
醒獅牌SLS5160GSSZ5型灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 醒獅牌SLS5160GSSZ5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 8450,8750x2490x3050 |
底盤型號: | CDW1160A1N5L | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 24/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8505,8570 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2290 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7300 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CDW1160A1N5L | 批次: | 296 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5000,5600 | 前 輪 距(mm): | 1900,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10 8,11/11 9 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG170-50 YC4EG185-50 MC05.16-50 MC05.18-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 4730 4730 4580 4580 | 125 136 118 132 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:8.93立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米.罐體尺寸:長3800毫米,長軸2210毫米,短軸1500毫米.當(dāng)整車長為8750時,罐體尺寸:長4100毫米,長軸2100毫米,短軸1470毫米.隨底盤選裝駕駛室.側(cè),后防護裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè),后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?80?20(mm),后部防護離地高度:500mm.僅采用底盤10.00R20 16PR輪胎.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號為: CM4XL-4S/4K(4S/4M)/ 廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園特1號
總機:0722-3331177
郵編:441300
郵箱:58751539@qq.com
Copyright 2017 隨州市王力汽車裝備制造有限公司 wmzt.com.cn 版權(quán)所有 [鄂ICP備20008682號-44]
友情鏈接: