新東日牌YZR5070GSSL型灑水車
新東日牌YZR5070GSSL型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 新東日牌YZR5070GSSL型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 6070,6180x2020,2150x2400 |
底盤型號: | EQ1070LZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 7495 | 接近/離去角(?) | 28/16 |
額定質量:(kg) | 3885,3820 | 前懸/后懸(mm): | 1070/1700,1180/1700 |
整備質量:(kg) | 3480 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2940/4555 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070LZ5DJ | 批次: | 295 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3600,3800 | 前 輪 距(mm): | 1750,1765,1765 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1750,1650 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 8,9/10 8,6/6 5,8/9 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA115-50 4DX23-140E5 | 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2982 3857 | 85 105 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室;品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容積:4.0立方米;罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):3400?600?100;ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;側面防護裝置及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬贅?(mm):30?00,離地高度:470mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |