新東日牌YZR5080GSSCG型灑水車
新東日牌YZR5080GSSCG型灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 新東日牌YZR5080GSSCG型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 6250x2010,2110,2210x2300 |
底盤型號(hào): | CGC1080HDE33E | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角(?) | 20/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4600,4535 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1800 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3550 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3315/4965 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CGC1080HDE33E | 批次: | 297 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800,3300,3550,3900 | 前 輪 距(mm): | 1590,1665,1740,1770 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1540,1640,1650,1700 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11 8,9/9 6,4/3 3,9/3 3,4/9 6,3/3 3 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YNF40E1 JE4D28Q5F YN38CRE1 YN33CRE1 YC4S160-50 YC4FA130-50 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3920 2776 3760 3298 3767 2982 | 125 97 95 85 118 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
僅采用3300mm軸距;隨底盤選裝駕駛室;品名:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積4.7立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)mm:3500?700?100;ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E 4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(寬贅?:50?20(mm),離地高度:440mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:13908662200
廠家地址:湖北省隨州市星光工業(yè)園特1號(hào)
企業(yè)網(wǎng)址:wmzt.com.cn
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園特1號(hào)
總機(jī):0722-3331177
郵編:441300
郵箱:58751539@qq.com
Copyright 2017 隨州市王力汽車裝備制造有限公司 wmzt.com.cn 版權(quán)所有 [鄂ICP備20008682號(hào)-44]
友情鏈接: