EGR灑水車
車輛參數(shù) | |||
外形尺寸(mm): | 7500×2480×3050 | 罐體容積(m3): | 11.3 |
額定載質量(kg): | 10200 | 發(fā)動機(廠家): | YC4E140-42玉柴發(fā)動機140馬力 |
整備質量(kg): | 5500 | 變速箱(廠家): | 5檔帶副變速高低檔 |
總質量(kg): | 15900 | 前/后橋(T): | 3.5/9 |
軸距(mm): | 3950 | 輪胎: | 9.00尼龍?zhí)?/span> |
行駛接近角(°): | 30/21 | 其他: | 方向助力,斷氣剎,電動玻璃 |
專用參數(shù) | |||
高壓水泵: | 60/90流量/揚程 | 灑水寬度: | ≧15米 |
垂直吸程: | 7米 | 水炮射程: | ≧28米 |
灑沖壓力: | 350-750千帕 | 作業(yè)速度: | 10-30公里/小時 |
多方位圖片 | |
|
|
|
|
功能展示圖片 | |
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園特1號
總機:0722-3331177
郵編:441300
郵箱:58751539@qq.com
Copyright 2017 隨州市王力汽車裝備制造有限公司 wmzt.com.cn 版權所有 [鄂ICP備20008682號-44]
友情鏈接: