東風(fēng)吸塵車
車輛參數(shù) | |||
外形尺寸(mm): | 6190×1990×2590 | 罐體容積(m3): | 水箱1.5立方,垃圾箱4立方米 |
額定載質(zhì)量(kg): | 2150 | 發(fā)動機(廠家): | SD4BW754U錫柴108馬力 |
整備質(zhì)量(kg): | 4955 | 變速箱(廠家): | 525萬里達(dá)5檔 |
總質(zhì)量(kg): | 7300 | 前/后橋(T): | 1.5/3.5 |
軸距(mm): | 3300 | 輪胎: | 7.00尼龍?zhí)?/span> |
行駛接近角(°): | 19/12 | 其他: | 方向助力 |
專用參數(shù) | |||
副發(fā)動機: | 五十鈴78馬力 | 清掃寬度: | ≧2.5米 |
作業(yè)面積: | 4500-8000平方米/小時 | 清掃速度: | 10-30公里/小時 |
平均油耗: | 1.3升/萬平方米 | 傾倒角度: | 45度 |
東風(fēng)吸塵車展示圖
東風(fēng)吸塵車細(xì)節(jié)圖
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園特1號
總機:0722-3331177
郵編:441300
郵箱:58751539@qq.com
Copyright 2017 隨州市王力汽車裝備制造有限公司 wmzt.com.cn 版權(quán)所有 [鄂ICP備20008682號-44]
友情鏈接: